春天是樱花。
对樱花的热爱是日本的传统文化之一。
什么是樱花前线(さくら前線)?
“樱花前线(Sakura front)”是连接日本樱花盛开的日子的一条线。
之所以称其为“樱花前”,是因为它看起来像气象图的前部。
日本人经常使用“朝北的樱花盛开”这一短语。
这是因为樱花在日本群岛从南向北盛开。
盛开的日子和盛开的日子
地方 | 盛开的 平均一天 | 盛开 平均一天 | ||
札幌 | 5月3日 | 5月8日 | ||
青森 | 4月24日 | 5月1日 | ||
仙台 | 4月11日 | 4月18日 | ||
宇都宫 | 4月1日 | 4月10日 | ||
东京 | 3月26日 | 4月2日 | ||
横滨 | 3月26日 | 4月5日 | ||
金泽 | 4月4日 | 4月11日 | ||
名古屋 | 3月26日 | 4月6日 | ||
京都 | 3月28日 | 4月7日 | ||
大阪 | 3月28日 | 4月6日 | ||
奈良 | 3月29日 | 4月6日 | ||
神户 | 3月28日 | 4月6日 | ||
广岛 | 3月27日 | 4月5日 | ||
松山 | 3月25日 | 4月5日 | ||
福冈 | 3月23日 | 4月3日 | ||
长崎 | 3月24日 | 4月3日 | ||
那霸 | 1月18日 | 2月4日 |
日本气象厅在全国约100个测量站进行观测。
让我们来看看日本美丽的樱花!
让我们看看日本美丽的樱花!
点击此处获取最佳酒店 ⇒ 旅馆预订