
Approximate travel times & typical routes
Times may vary by train type, transfer, and season.
📊 Travel Time & Transport Overview (Bilingual)
| Destination | From Tokyo Station | From Osaka Station | Main Transport |
|---|---|---|---|
| Sapporo(札幌) | ✈️ ~1h30m (+ transfer) | ✈️ ~2h | Flight |
| Asahikawa(旭川) | ✈️ ~1h45m | ✈️ ~2h15m | Flight |
| Sendai(仙台) | 🚄 ~1h30m | 🚄 ~4h30m | Shinkansen |
| Yokohama(横浜) | 🚆 ~30m | 🚄 ~2h30m | Train / Shinkansen |
| Tokyo(東京) | — | 🚄 ~2h30m | Shinkansen |
| Nikko(日光) | 🚆 ~2h | 🚄+🚆 ~4h | Train |
| Hakone(箱根) | 🚆 ~1h30m | 🚄+🚆 ~3h | Train |
| Atami(熱海) | 🚄 ~45m | 🚄 ~2h | Shinkansen |
| Nagoya(名古屋) | 🚄 ~1h40m | 🚄 ~1h | Shinkansen |
| Takayama(高山) | 🚄+🚆 ~4h | 🚄+🚆 ~3h | Shinkansen + Train |
| Kanazawa(金沢) | 🚄 ~2h30m | 🚄 ~2h40m | Shinkansen |
| Osaka(大阪) | 🚄 ~2h30m | — | Shinkansen |
| Kyoto(京都) | 🚄 ~2h15m | 🚆 ~30m | Shinkansen / Train |
| Kobe(神戸) | 🚄 ~2h45m | 🚆 ~30m | Shinkansen / Train |
| Hiroshima(広島) | 🚄 ~4h | 🚄 ~1h30m | Shinkansen |
| Fukuoka / Hakata(福岡) | 🚄 ~5h / ✈️ ~2h | 🚄 ~2h30m | Shinkansen / Flight |
| Nagasaki(長崎) | ✈️ ~2h | ✈️ ~1h30m | Flight |
| Kumamoto(熊本) | ✈️ ~2h | 🚄 ~3h | Flight / Shinkansen |
| Okinawa(沖縄) | ✈️ ~2h30m | ✈️ ~2h | Flight only |
🧭 How Travelers Should Read This
- Up to 1 hour → Easy half-day or day trip
- 1–3 hours → Comfortable overnight trip
- 4+ hours → Flying or multiple nights recommended
✨ Why This Table Is Useful for Foreign Visitors
- English names match Google Maps / booking sites
- Japanese names match station signs & tickets
- You can instantly judgetickets
👉 “Is this close enough from Tokyo or Osaka?”






